Gegründet 1972 - der älteste Fan-Club von Hertha BSC
Home Unser Club Angebote Galerie Hertha BSC Links/Empfehlungen Kontakt
Hertha BSC-Fan-Club e.V.
Impressum Impressum Datenschutz Datenschutz
Es gilt den richtigen Tipp pro Spieltag der 2. Liga unserer Hertha abzugeben. Andere Wettbewerbe wie DFB Pokalspiele u.s.w. werden nicht getippt. Getippt werden kann von Spieltag zu Spieltag, aber auch die gesamte Vor- bzw. Rückrunde im Voraus. Der Einzeltipp für ein Spiel muß spätestens bis 30 Minuten vor Spielbeginn abgegeben sein! Es dürfen nur HFC-Mitglieder teilnehmen! Für exakt richtigen Tipp gibt es vier Punkte, 3 Punkte, wenn man den Sieger + Tordifferenz korrekt getippt hat. Nur den Sieger richtig getippt, da gibt es noch 2 Punkte. Und bei Punktgleichheit am Ende der Saison endscheidet die Mehrzahl der exakt richtigen Tipps, also der 4 Punkte-Tipps. Wie man seinen Tipp abgeben kann, findest Du rechts unten. Es kann nur ein Tipp pro Spiel abgegeben werden. Weitere Tipps oder Änderungen des Tipps für das gleiche Spiel werden nicht gewertet.
Das gibt es zu gewinnen: 1. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC-Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 2. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zum halben Preis zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC-Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 3. Preis: Verzehr-Gutschein im Wert von € 10,- für HFC- Veranstaltungen mit eigener Gastronomie.
Die Tippabgabe ist wie folgt möglich: bei Heimspielen am Olympiastadion telefonisch an 0179 - 241 78 87 (A. Langbein) per e-Mail an tippspiel@hfc-72.berlin hier über das online-Tippformular  
2. Bundesliga Saison 2025/2026
Foto: Elke Müller
Tabelle vom 21.12.2025
Saison 2025/26
Rang Name 4 P. 3 P. 2 P. Total
1 Lamprecht, Frank 3 2 3 24
2 Ullmann, Lars 3 0 6 24
3 Schönborn, Gunter 3 1 4 23
4 Wagner, Matthias 1 3 5 23
5 Tinius, Christina 3 2 2 22
6 Conradt, Thorsten 2 2 4 22
7 Hauptmann, Mario 2 2 4 22
8 Nowadnick, Jörg 1 4 3 22
9 Schonder, Arnaud 1 4 3 22
10 Winter, Petra 1 4 3 22
11 Lemnitz, Svenja 1 2 6 22
12 Hein, Holger 2 1 5 21
13 Rosin, Sascha 1 3 4 21
14 Thies, Bianca 1 3 4 21
15 Pürschel, Frank 1 1 7 21
16 Schröder, Michael 3 2 1 20
17 Winter, Thomas 2 2 3 20
18 Braun, Rene 2 0 6 20
19 Hübner, Michael 2 0 6 20
20 Schilke, Frank 1 2 5 20
21 Koring, Matthias 0 2 7 20
22 Jenichen, Daniel 3 1 2 19
23 Zallmann, Frank 2 1 4 19
24 Boldt, Frank 1 3 3 19
25 Hochgrebe, Hans 1 3 3 19
26 Müller, Elke 1 3 3 19
27 Olscheswki Oliver 1 1 6 19
28 Stehle, Karsten 1 1 6 19
29 Zernikow, Vanessa 1 1 6 19
30 Krüger, Kevin 0 3 5 19
31 Schmidt, Johannes 0 3 5 19
32 Riedel, Martin 3 2 0 18
33 Hoeptner, Corinna 2 0 5 18
34 Pratsch, Benjamin 1 4 1 18
35 Kaatsch, Carsten 1 2 4 18
36 Meyer, Mario 1 2 4 18
37 Gründel, Karl- H. 1 0 7 18
38 Modde, Andre 1 0 7 18
39 Groche, Andre 0 2 6 18
40 Koring, Marcel 0 2 6 18
41 Nasner, Lutz 0 2 6 18
42 Rausch, Carola 0 2 6 18
43 Sieg, Philip 0 2 6 18
44 Voigt, Patrick 0 2 6 18
45 Poreba, Krzysztof 2 1 3 17
46 Grabow, Volker 1 1 5 17
47 Wolf, Jessika 1 1 5 17
48 Fried, Paul John 0 3 4 17
49 Scharlewski, Roger 0 3 4 17
50 Drewitz, Torsten 0 1 7 17
51 Golchert, Rene 0 1 7 17
52 Schoppa, Paul 0 1 7 17
53 Wagner, Sina 0 1 7 17
54 Köhler, Helmut 2 2 1 16
55 Kramer, Jonas 1 2 3 16
56 Zernikow, Werner 1 2 3 16
57 Hamann, Lea 1 0 6 16
58 Krakow, Manuela 1 0 6 16
59 Hammer, Hendrik 0 2 5 16
60 Raab, Jean Luc 3 1 0 15
61 Großmann, Dieter 1 1 4 15
62 Krüger, Hans 1 1 4 15
63 Seifert, Dennis 1 1 4 15
64 Stelter, Karsten 1 1 4 15
65 Ulrich, Axel 1 1 4 15
66 Urbanske, Wolfgang 1 1 4 15
67 Wolf, Kevin 1 1 4 15
68 Hans, Jörg 0 3 3 15
69 Lindig, Helmut 0 3 3 15
70 Gebhardt, Stephan 0 1 6 15
71 Löbner, Leon O. 2 0 3 14
72 Girod, Rene 1 0 5 14
73 Neumann, Frank 1 0 5 14
74 Pumpa, Rene 1 0 5 14
75 Wurzel, Hendrik 1 0 5 14
76 Zehe, Thomas 1 0 5 14
77 Pachur, Frank 0 4 1 14
78 Bartsch, Stefan 0 2 4 14
79 Kantorski, Harald 0 2 4 14
80 Wietfeld, Thorsten 0 2 4 14
81 Neumann, Andreas 2 1 1 13
82 Räther, Guido 2 1 1 13
83 Görs, Werner 0 3 2 13
84 Kalinka, Wolfgang 0 3 2 13
85 Krakow, Guido 0 3 2 13
86 Reiher, Ines 0 3 2 13
87 Ehring, Bernd 0 1 5 13
88 Elsner, Jeremy 0 1 5 13
89 Juhre, Dominik 0 1 5 13
90 Krüger, Andrea 0 1 5 13
91 Winter, Willem 0 1 5 13
92 Woiczik, Andrej 0 1 5 13
93 Müller, Andreas 2 0 2 12
94 Nieme, Chelsea 2 0 2 12
95 Schröder, Monique 2 0 2 12
96 Grothe, Marvin 1 0 4 12
97 Küster, Bernd 1 0 4 12
98 Schneider, Jason 1 0 4 12
99 Knobluch, Daniel 0 2 3 12
100 Krüger Wolfgang 0 2 3 12
101 Krüger, Martin 0 2 3 12
102 Kusenberg, Doris 0 2 3 12
103 Lehmann, Justin 0 2 3 12
104 Wietfeld, Kai 0 2 3 12
105 Goerke, Ralf 0 0 6 12
106 Komatowsky, A. 0 0 6 12
107 Lemnitz, Benjamin 0 0 6 12
108 Thiem, Norbert 0 0 6 12
109 Hannebauer, Klaus 0 1 4 11
110 Jaster, Markus 0 1 4 11
111 Kornath, Dirk 0 1 4 11
112 Mierendorff, Bernd 0 1 4 11
113 Przybyla, Detlef 0 1 4 11
114 Schwärecke, Bastian 0 1 4 11
115 Hölzl, Andreas 1 0 3 10
116 Klucke, Matthias 1 0 3 10
117 Lemnitz, Julien 1 0 3 10
118 Meistering , Alea 1 0 3 10
119 Ossig, Christian 1 0 3 10
120 Martin , Jürgen 0 2 2 10
121 Schräge, Marcel 0 2 2 10
122 Jacob, Andreas 0 0 5 10
123 Jacobi, Simon 0 0 5 10
124 Reimers, Rene 0 0 5 10
125 Hölzl, Jonas 0 1 3 9
126 Nieme, Kyra 0 1 3 9
127 Hausmann,Markus 1 0 2 8
128 Hinkelthein, Peter 0 0 4 8
129 Fieber, Axel 0 1 2 7
130 Faber, Florian 0 0 2 4
131 Döring, Marcel 0 0 1 2
132 Loose, Laurin 0 0 1 2
133 Mohring, Stefan 0 0 1 2
134 Breetz, Andy 0 0 0 0
Hallo Leute, 11 haben ein Unentschieden im letzten Hinrundenspiel Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld abgegeben. Wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und ein hoffentlich gesundes Neues Jahr 2026. Bis dann grüßt Euch Andreas Tadeus Langbein