Gegründet 1972 - der älteste Fan-Club von Hertha BSC
Home Unser Club Angebote Galerie Hertha BSC Links/Empfehlungen Kontakt
Hertha BSC-Fan-Club e.V.
Impressum Impressum Datenschutz Datenschutz
Es gilt den richtigen Tipp pro Spieltag der 2. Liga unserer Hertha abzugeben. Andere Wettbewerbe wie DFB Pokalspiele u.s.w. werden nicht getippt. Getippt werden kann von Spieltag zu Spieltag, aber auch die gesamte Vor- bzw. Rückrunde im Voraus. Der Einzeltipp für ein Spiel muß spätestens bis 30 Minuten vor Spielbeginn abgegeben sein! Es dürfen nur HFC-Mitglieder teilnehmen! Für exakt richtigen Tipp gibt es vier Punkte, 3 Punkte, wenn man den Sieger + Tordifferenz korrekt getippt hat. Nur den Sieger richtig getippt, da gibt es noch 2 Punkte. Und bei Punktgleichheit am Ende der Saison endscheidet die Mehrzahl der exakt richtigen Tipps, also der 4 Punkte-Tipps. Wie man seinen Tipp abgeben kann, findest Du rechts unten. Es kann nur ein Tipp pro Spiel abgegeben werden. Weitere Tipps oder Änderungen des Tipps für das gleiche Spiel werden nicht gewertet.
Das gibt es zu gewinnen: 1. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC-Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 2. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zum halben Preis zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC-Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 3. Preis: Verzehr-Gutschein im Wert von € 10,- für HFC- Veranstaltungen mit eigener Gastronomie.
Die Tippabgabe ist wie folgt möglich: bei Heimspielen am Olympiastadion telefonisch an 0179 - 241 78 87 (A. Langbein) per e-Mail an tippspiel@hfc-72.berlin hier über das online-Tippformular  
2. Bundesliga Saison 2025/2026
Foto: Elke Müller
Tabelle vom 20.01.2026
Saison 2025/26
Rang Name 4 P. 3 P. 2 P. Total
1 Schönborn, Gunter 3 1 5 25
2 Lamprecht, Frank 3 2 3 24
3 Ullmann, Lars 3 0 6 24
4 Thies, Bianca 1 3 5 23
5 Wagner, Matthias 1 3 5 23
6 Tinius, Christina 3 2 2 22
7 Conradt, Thorsten 2 2 4 22
8 Hauptmann, Mario 2 2 4 22
9 Nowadnick, Jörg 1 4 3 22
10 Schonder, Arnaud 1 4 3 22
11 Winter, Petra 1 4 3 22
12 Lemnitz, Svenja 1 2 6 22
13 Hein, Holger 2 1 5 21
14 Müller, Elke 1 3 4 21
15 Rosin, Sascha 1 3 4 21
16 Olscheswki, Oliver 1 1 7 21
17 Pürschel, Frank 1 1 7 21
18 Riedel, Martin 3 2 1 20
19 Schröder, Michael 3 2 1 20
20 Winter, Thomas 2 2 3 20
21 Braun, Rene 2 0 6 20
22 Hübner, Michael 2 0 6 20
23 Schilke, Frank 1 2 5 20
24 Koring, Matthias 0 2 7 20
25 Rausch, Carola 0 2 7 20
26 Jenichen, Daniel 3 1 2 19
27 Poreba, Krzysztof 2 1 4 19
28 Zallmann, Frank 2 1 4 19
29 Boldt, Frank 1 3 3 19
30 Hochgrebe, Hans 1 3 3 19
31 Stehle, Karsten 1 1 6 19
32 Zernikow, Vanessa 1 1 6 19
33 Krüger, Kevin 0 3 5 19
34 Schmidt, Johannes 0 3 5 19
35 Hoeptner, Corinna 2 0 5 18
36 Pratsch, Benjamin 1 4 1 18
37 Kaatsch, Carsten 1 2 4 18
38 Meyer, Mario 1 2 4 18
39 Gründel, Karl- H. 1 0 7 18
40 Modde, Andre 1 0 7 18
41 Groche, Andre 0 2 6 18
42 Koring, Marcel 0 2 6 18
43 Nasner, Lutz 0 2 6 18
44 Sieg, Philip 0 2 6 18
45 Voigt, Patrick 0 2 6 18
46 Grabow, Volker 1 1 5 17
47 Großmann, Dieter 1 1 5 17
48 Urbanske, Wolfgang 1 1 5 17
49 Wolf, Jessika 1 1 5 17
50 Fried, Paul John 0 3 4 17
51 Scharlewski, Roger 0 3 4 17
52 Drewitz, Torsten 0 1 7 17
53 Golchert, Rene 0 1 7 17
54 Schoppa, Paul 0 1 7 17
55 Wagner, Sina 0 1 7 17
56 Köhler, Helmut 2 2 1 16
57 Kramer, Jonas 1 2 3 16
58 Zernikow, Werner 1 2 3 16
59 Girod, Rene 1 0 6 16
60 Hamann, Lea 1 0 6 16
61 Krakow, Manuela 1 0 6 16
62 Hammer, Hendrik 0 2 5 16
63 Kantorski, Harald 0 2 5 16
64 Raab, Jean Luc 3 1 0 15
65 Krüger, Hans 1 1 4 15
66 Seifert, Dennis 1 1 4 15
67 Stelter, Karsten 1 1 4 15
68 Ulrich, Axel 1 1 4 15
69 Wolf, Kevin 1 1 4 15
70 Görs, Werner 0 3 3 15
71 Hans, Jörg 0 3 3 15
72 Lindig, Helmut 0 3 3 15
73 Ehring, Bernd 0 1 6 15
74 Gebhardt, Stephan 0 1 6 15
75 Krüger, Andrea 0 1 6 15
76 Löbner, Leon O. 2 0 3 14
77 Neumann, Frank 1 0 5 14
78 Pumpa, Rene 1 0 5 14
79 Wurzel, Hendrik 1 0 5 14
80 Zehe, Thomas 1 0 5 14
81 Pachur, Frank 0 4 1 14
82 Bartsch, Stefan 0 2 4 14
83 Krüger Wolfgang 0 2 4 14
84 Wietfeld, Thorsten 0 2 4 14
85 Neumann, Andreas 2 1 1 13
86 Räther, Guido 2 1 1 13
87 Kalinka, Wolfgang 0 3 2 13
88 Krakow, Guido 0 3 2 13
89 Reiher, Ines 0 3 2 13
90 Elsner, Jeremy 0 1 5 13
91 Juhre, Dominik 0 1 5 13
92 Winter, Willem 0 1 5 13
93 Woiczik, Andrej 0 1 5 13
94 Müller, Andreas 2 0 2 12
95 Nieme, Chelsea 2 0 2 12
96 Schröder, Monique 2 0 2 12
97 Grothe, Marvin 1 0 4 12
98 Küster, Bernd 1 0 4 12
99 Meistering , Alea 1 0 4 12
100 Schneider, Jason 1 0 4 12
101 Knobluch, Daniel 0 2 3 12
102 Krüger, Martin 0 2 3 12
103 Kusenberg, Doris 0 2 3 12
104 Lehmann, Justin 0 2 3 12
105 Martin , Jürgen 0 2 3 12
106 Wietfeld, Kai 0 2 3 12
107 Goerke, Ralf 0 0 6 12
108 Komatowsky, A. 0 0 6 12
109 Lemnitz, Benjamin 0 0 6 12
110 Thiem, Norbert 0 0 6 12
111 Hannebauer, Klaus 0 1 4 11
112 Jaster, Markus 0 1 4 11
113 Kornath, Dirk 0 1 4 11
114 Mierendorff, Bernd 0 1 4 11
115 Przybyla, Detlef 0 1 4 11
116 Schwärecke, Bastian 0 1 4 11
117 Hölzl, Andreas 1 0 3 10
118 Klucke, Matthias 1 0 3 10
119 Lemnitz, Julien 1 0 3 10
120 Ossig, Christian 1 0 3 10
121 Schräge, Marcel 0 2 2 10
122 Jacob, Andreas 0 0 5 10
123 Jacobi, Simon 0 0 5 10
124 Reimers, Rene 0 0 5 10
125 Hölzl, Jonas 0 1 3 9
126 Nieme, Kyra 0 1 3 9
127 Hausmann,Markus 1 0 2 8
128 Hinkelthein, Peter 0 0 4 8
129 Fieber, Axel 0 1 2 7
130 Faber, Florian 0 0 3 6
132 Loose, Laurin 0 0 1 2
133 Mohring, Stefan 0 0 1 2
HALLO LIEBE TIPPER,   ETLICHE HABEN VERSÄUMT, MIR IHRE TIPPS FÜR DAS ERSTE SPIEL RÜCKRUNDE ABZUGEBEN. EINER HAT 4 PUNKTE ERHALTEN. UND 19 HABEN ZWEI PUNKTE BEKOMMEN. UND ÜBER 80 MÜSSEN NOCH IHREN TIPP FÜR DAS AUSWÄRTSSPIEL IN KARLSRUHE ABGEBEN:   GRUSS VON ANDREAS TADEUS LANGBEIN