Gegründet 1972 - der älteste Fan-Club von Hertha BSC
Home Unser Club Angebote Galerie Hertha BSC Links/Empfehlungen Kontakt
Hertha BSC-Fan-Club e.V.
Impressum Impressum Datenschutz Datenschutz
Es gilt den richtigen Tipp pro Spieltag der 2. Liga unserer Hertha abzugeben. Andere Wettbewerbe wie DFB Pokalspiele u.s.w. werden nicht getippt. Getippt werden kann von Spieltag zu Spieltag, aber auch die gesamte Vor- bzw. Rückrunde im Voraus. Der Einzeltipp für ein Spiel muß spätestens bis 30 Minuten vor Spielbeginn abgegeben sein! Es dürfen nur HFC-Mitglieder teilnehmen! Für exakt richtigen Tipp gibt es vier Punkte, 3 Punkte, wenn man den Sieger + Tordifferenz korrekt getippt hat. Nur den Sieger richtig getippt, da gibt es noch 2 Punkte. Und bei Punktgleichheit am Ende der Saison endscheidet die Mehrzahl der exakt richtigen Tipps, also der 4 Punkte-Tipps. Wie man seinen Tipp abgeben kann, findest Du rechts unten. Es kann nur ein Tipp pro Spiel abgegeben werden. Weitere Tipps oder Änderungen des Tipps für das gleiche Spiel werden nicht gewertet.
Das gibt es zu gewinnen: 1. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC-Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 2. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zum halben Preis zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC-Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 3. Preis: Verzehr-Gutschein im Wert von € 10,- für HFC- Veranstaltungen mit eigener Gastronomie.
Die Tippabgabe ist wie folgt möglich: bei Heimspielen am Olympiastadion telefonisch an 0179 - 241 78 87 (A. Langbein) per e-Mail an tippspiel@hfc-72.berlin hier über das online-Tippformular  
2. Bundesliga Saison 2025/2026
Foto: Elke Müller
Tabelle vom 15.09.2025
Saison 2025/26
Rang Name 4 P. 3 P. 2 P. Total
1 Ullmann, Lars 1 0 3 10
2 Lehmann, Justin 0 2 2 10
3 Müller, Elke 1 0 2 8
4 Fried, Paul John 0 1 2 7
5 Pürschel, Frank 1 0 1 6
6 Kaatsch, Carsten 0 1 1 5
7 Boldt, Frank 1 0 0 4
8 Gründel, Karl- H. 1 0 0 4
9 Hübner, Michael 1 0 0 4
10 Raab, Jean Luc 1 0 0 4
11 Schröder, Michael 1 0 0 4
12 Stehle, Karsten 1 0 0 4
13 Wolf, Kevin 1 0 0 4
14 Ehring, Bernd 0 0 2 4
15 Grabow, Volker 0 0 2 4
16 Hannebauer, Klaus 0 0 2 4
17 Hoeptner, Corinna 0 0 2 4
18 Koring, Marcel 0 0 2 4
19 Krakow, Manuela 0 0 2 4
20 Lemnitz, Svenja 0 0 2 4
21 Olscheswki Oliver 0 0 2 4
22 Schilke, Frank 0 0 2 4
23 Sieg, Philip 0 0 2 4
24 Voigt, Patrick 0 0 2 4
25 Winter, Willem 0 0 2 4
26 Rausch, Carola 0 1 0 3
27 Bartsch, Stefan 0 0 1 2
28 Braun, Rene 0 0 1 2
29 Conradt, Thorsten 0 0 1 2
30 Drewitz, Torsten 0 0 1 2
31 Elsner, Jeremy 0 0 1 2
32 Gebhardt, Stephan 0 0 1 2
33 Golchert, Rene 0 0 1 2
34 Groche, Andre 0 0 1 2
35 Großmann, Dieter 0 0 1 2
36 Grothe, Marvin 0 0 1 2
37 Hamann, Lea 0 0 1 2
38 Hauptmann, Mario 0 0 1 2
39 Hein, Holger 0 0 1 2
40 Jenichen, Daniel 0 0 1 2
41 Juhre, Dominik 0 0 1 2
42 Knobluch, Daniel 0 0 1 2
43 Komatowsky, A. 0 0 1 2
44 Koring, Matthias 0 0 1 2
45 Kornath, Dirk 0 0 1 2
46 Krakow, Guido 0 0 1 2
47 Kramer, Jonas 0 0 1 2
48 Krüger, Andrea 0 0 1 2
49 Krüger, Hans 0 0 1 2
50 Krüger, Kevin 0 0 1 2
51 Kusenberg, Doris 0 0 1 2
52 Küster, Bernd 0 0 1 2
53 Lamprecht, Frank 0 0 1 2
54 Lemnitz, Benjamin 0 0 1 2
55 Lemnitz, Julien 0 0 1 2
56 Löbner, Leon O. 0 0 1 2
57 Loose, Laurin 0 0 1 2
58 Meyer, Mario 0 0 1 2
59 Mierendorff, Bernd 0 0 1 2
60 Modde, Andre 0 0 1 2
61 Mohring, Stefan 0 0 1 2
62 Müller, Andreas 0 0 1 2
63 Nasner, Lutz 0 0 1 2
64 Neumann, Frank 0 0 1 2
65 Nowadnick, Jörg 0 0 1 2
66 Pachur, Frank 0 0 1 2
67 Pumpa, Rene 0 0 1 2
68 Reiher, Ines 0 0 1 2
69 Rosin, Sascha 0 0 1 2
70 Schönborn, Gunter 0 0 1 2
71 Schonder, Arnaud 0 0 1 2
72 Stelter, Karsten 0 0 1 2
73 Thiem, Norbert 0 0 1 2
74 Thies, Bianca 0 0 1 2
75 Tinius, Christina 0 0 1 2
76 Urbanske, Wolfgang 0 0 1 2
77 Wagner, Matthias 0 0 1 2
78 Wagner, Sina 0 0 1 2
79 Wietfeld, Kai 0 0 1 2
80 Winter, Petra 0 0 1 2
81 Woiczik, Andrej 0 0 1 2
82 Wolf, Jessika 0 0 1 2
83 Wurzel, Hendrik 0 0 1 2
84 Zallmann, Frank 0 0 1 2
85 Zernikow, Werner 0 0 1 2
86 Fieber, Axel 0 0 1 0
87 Breetz, Andy 0 0 0 0
88 Döring, Marcel 0 0 0 0
89 Faber, Florian 0 0 0 0
90 Girod, Rene 0 0 0 0
91 Goebel, Benjamin 0 0 0 0
92 Goerke, Ralf 0 0 0 0
93 Görs, Werner 0 0 0 0
94 Hammer, Hendrik 0 0 0 0
95 Hans, Jörg 0 0 0 0
96 Hausmann,Markus 0 0 0 0
97 Hinkelthein, Peter 0 0 0 0
98 Hochgrebe, H. 0 0 0 0
99 Hölzl, Andreas 0 0 0 0
100 Hölzl, Jonas 0 0 0 0
101 Jacob, Andreas 0 0 0 0
102 Jacobi, Simon 0 0 0 0
103 Jaster, Markus 0 0 0 0
104 Kalinka, Wolfgang 0 0 0 0
105 Kantorski, Harald 0 0 0 0
106 Klucke, Matthias 0 0 0 0
107 Köhler, Helmut 0 0 0 0
108 Krüger Wolfgang 0 0 0 0
109 Krüger, Martin 0 0 0 0
110 Lindig, Helmut 0 0 0 0
111 Martin , Jürgen 0 0 0 0
112 Meistering , Alea 0 0 0 0
113 Neumann, Andreas 0 0 0 0
114 Nieme, Chelsea 0 0 0 0
115 Nieme, Kyra 0 0 0 0
116 Ossig, Christian 0 0 0 0
117 Poreba, Krzysztof 0 0 0 0
118 Pratsch, Benjamin 0 0 0 0
119 Przybyla, Detlef 0 0 0 0
120 Räther, Guido 0 0 0 0
121 Reimers, Rene 0 0 0 0
122 Riedel, Martin 0 0 0 0
123 Scharlewski, Roger 0 0 0 0
124 Schmidt, Johannes 0 0 0 0
125 Schneider, Jason 0 0 0 0
126 Schoppa, Paul 0 0 0 0
127 Schröder, Monique 0 0 0 0
128 Schwärecke, Bastian 0 0 0 0
129 Seifert, Dennis 0 0 0 0
130 Ulrich, Axel 0 0 0 0
131 Wietfeld, Thorsten 0 0 0 0
132 Winter, Thomas 0 0 0 0
133 Zehe, Thomas 0 0 0 0
134 Zernikow, Vanessa 0 0 0 0
Hallo, endlich hatte die Alte Dame mal einen 3-Punkte-Erfolg. 42 haben diesen Sieg richtig getippt. 41 gaben ein Unentschieden ab. Und 39 dachten das Hertha in Hannover verliert. Und 7 gaben keinen Tipp ab, ein Tipper ist ausgestiegen, aus  welchen Gründen auch immer.   Gruss von Andreas Tadeus Langbein