Gegründet 1972 - der älteste Fan-Club von Hertha BSC
Home Unser Club Angebote Galerie Hertha BSC Links/Empfehlungen Kontakt
Hertha BSC-Fan-Club e.V.
Impressum Impressum Datenschutz Datenschutz
Es gilt den richtigen Tipp pro Spieltag der 2. Liga unserer Hertha abzugeben. Andere Wettbewerbe wie DFB Pokalspiele u.s.w. werden nicht getippt. Getippt werden kann von Spieltag zu Spieltag, aber auch die gesamte Vor- bzw. Rückrunde im Voraus. Der Einzeltipp für ein Spiel muß spätestens bis 30 Minuten vor Spielbeginn abgegeben sein! Es dürfen nur HFC-Mitglieder teilnehmen! Erlischt wähend der Teilnahme die HFC-Mitgliedschaft, endet damit auch die Teilnahme am Tippspiel. Für einen exakt richtigen Tipp gibt es vier Punkte. 3 Punkte, wenn man den Sieger + Tordifferenz korrekt getippt hat. Nur den Sieger richtig getippt, da gibt es noch 2 Punkte. Und bei Punktgleichheit am Ende der Saison endscheidet die Mehrzahl der exakt richtigen Tipps, also der 4 Punkte-Tipps. Wie man seinen Tipp abgeben kann, findest Du rechts unten. Es kann nur ein Tipp pro Spiel abgegeben werden. Weitere Tipps oder Änderungen des Tipps für das gleiche Spiel werden nicht mehr gewertet. Wer 5 Mal in Folge keinen Tipp abgibt, wird von der weiteren Teilnahme dieser Saison leider ausgeschlossen.
Das gibt es voraussichtlich zu gewinnen: (Das Präsidium legt die endgültigen Gewinne bis Saisonstart noch fest) 1. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC- Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 2. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zum halben Preis zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC-Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 3. Preis: Verzehr-Gutschein im Wert von € 10,- für HFC-Veranstaltungen mit eigener Gastronomie.
Die Tippabgabe ist wie folgt möglich: mit dem hier befindlichen Formular* telefonisch an 08638 951244 (AB) per e-Mail an tippspiel@hfc-72.berlin  
2. Bundesliga Saison 2026/2027
Abschluss-Tabelle der Saison 2025/26
Saison 2026/27
Rang Name 4 P. 3 P. 2 P. Punkte
1 Wagner, Matthias 4 4 7 42
2 Nowadnick, Jörg 4 5 5 41
3 Schonder, Arnaud 4 5 5 41
4 Lamprecht, Frank 4 2 9 40
5 Riedel, Martin 5 3 5 39
6 Golchert, Rene 1 3 13 39
7 Voigt, Patrick 2 2 12 38
8 Olscheswki, Oliver 4 1 9 37
9 Winter, Petra 2 7 4 37
10 Tinius, Christina 5 2 5 36
11 Zernikow, Vanessa 2 2 11 36
12 Koring, Matthias 0 2 15 36
13 Köhler, Helmut 5 3 3 35
14 Hochgrebe, Hans 4 3 5 35
15 Lemnitz, Julien 3 3 7 35
16 Thies, Bianca 2 3 9 35
17 Sieg, Philip 1 3 11 35
18 Hauptmann, Mario 3 2 8 34
19 Hein, Holger 3 2 8 34
20 Müller, Elke 2 4 7 34
21 Ullmann, Lars 4 1 7 33
22 Hübner, Michael 4 0 8 32
23 Komatowsky, A. 4 1 6 31
24 Lemnitz, Benjamin 3 1 8 31
25 Rosin, Sascha 1 3 9 31
26 Görs, Werner 0 7 5 31
27 Krakow, Manuela 3 0 9 30
28 Krakow, Guido 2 4 5 30
29 Conradt, Thorsten 2 2 8 30
30 Hoeptner, Corinna 2 0 11 30
31 Rausch, Carola 1 4 7 30
32 Pürschel, Frank 1 2 10 30
33 Scharlewski, Roger 0 4 9 30
34 Boldt, Frank 3 3 4 29
35 Schönborn, Gunter 3 1 7 29
36 Braun, Rene 2 1 9 29
37 Poreba, Krzysztof 2 1 9 29
38 Lemnitz, Svenja 1 3 8 29
39 Ehring, Bernd 1 1 11 29
40 Grabow, Volker 1 1 11 29
41 Wagner, Sina 0 1 13 29
42 Müller, Andreas 4 0 6 28
43 Großmann, Dieter 3 2 5 28
44 Urbanske, Wolfgang 3 2 5 28
45 Stelter, Karsten 1 2 9 28
46 Modde, Andre 1 0 12 28
47 Nasner, Lutz 0 2 11 28
48 Schoppa, Paul 0 2 11 28
49 Ulrich, Axel 2 1 8 27
50 Koring, Marcel 0 3 9 27
51 Wurzel, Hendrik 3 0 7 26
52 Stehle, Karsten 2 2 6 26
53 Hamann, Lea 2 0 9 26
54 Schneider, Jason 2 0 9 26
55 Pachur, Frank 1 4 5 26
56 Kaatsch, Carsten 1 2 8 26
57 Drewitz, Torsten 0 2 10 26
58 Hammer, Hendrik 0 2 10 26
59 Winter, Thomas 2 3 4 25
60 Lindig, Helmut 1 5 3 25
61 Meyer, Mario 1 3 6 25
62 Schilke, Frank 1 3 6 25
63 Zernikow, Werner 1 3 6 25
64 Seifert, Dennis 1 1 9 25
65 Fried, Paul John 0 3 8 25
66 Krüger, Martin 0 3 8 25
67 Schröder, Michael 4 2 1 24
68 Jacobi, Simon 2 0 8 24
69 Pumpa, Rene 2 0 8 24
70 Kalinka, Wolfgang 0 4 6 24
71 Groche, Andre 0 2 9 24
72 Gründel, Karl- H. 1 1 8 23
73 Krüger, Hans 1 1 8 23
74 Woiczik, Andrej 1 1 8 23
75 Hans, Jörg 0 3 7 23
76 Kantorski, Harald 0 3 7 23
77 Goerke, Ralf 0 2 8 22
78 Nieme, Kyra 0 2 8 22
79 Jenichen, Daniel 3 1 3 21
80 Przybyla, Detlef 2 1 5 21
81 Schwärecke, Bastian 1 1 7 21
82 Kornath, Dirk 0 3 6 21
83 Krüger, Kevin 0 3 6 21
84 Martin , Jürgen 0 3 6 21
85 Schröder, Monique 4 0 2 20
86 Girod, Rene 1 0 8 20
87 Hölzl, Andreas 1 0 8 20
88 Neumann, Frank 1 0 8 20
89 Reiher, Ines 0 4 4 20
90 Krüger Wolfgang 0 2 7 20
91 Gebhardt, Stephan 1 1 6 19
92 Elsner, Jeremy 0 1 8 19
93 Krüger, Andrea 0 1 8 19
94 Klucke, Matthias 1 0 7 18
95 Zehe, Thomas 1 0 7 18
96 Thiem, Norbert 0 1 7 17
97 Hausmann,Markus 2 0 4 16
98 Knobluch, Daniel 0 2 5 16
99 Wietfeld, Kai 0 2 5 16
100 Reimers, Rene 0 0 8 16
101 Hölzl, Jonas 1 1 4 15
102 Ossig, Christian 1 1 4 15
103 Hannebauer, Klaus 0 1 6 15
104 Küster, Bernd 1 0 5 14
105 Meistering , Alea 1 0 5 14
106 Fieber, Axel 0 2 4 14
107 Jacob, Andreas 0 0 7 14
108 Mierendorff, Bernd 0 1 5 13
109 Faber, Florian 1 0 4 12
110 Schräge, Marcel 0 2 3 12
111 Hinkelthein, Peter 0 0 5 10
112 Loose, Laurin 1 0 2 8
andere Möglichkeiten der Tippabgabe gibt es nicht mehr!
*)=das Tippformular findet Ihr später hier. Saisonbeginn ist am 7. August 2026.